Strona główna »
Cennik
| Nazwa programu | Licencja | Zakup programu | Opłata roczna |
Dodanie obsługi sklepu* |
Dodanie obsługi dystrybutora* |
Opłata instalacyjna* |
| 2sklep (sklep internetowy) | kopia | 2000,00 | - | - | - | 1,00 |
| A2C | na sklep | 400,00 | 150,00 | 200,00 | 100,00 | 150,00 |
| Action2sGT | na PC | 400,00 | 150,00 | - | 100,00 | 150,00 |
| Excel2alle | na PC | 150,00 | 150,00 | - | - | 150,00 |
| Excel2sGT | na PC | 400,00 | 150,00 | - | - | 150,00 |
| s2s | na sklep | 400,00 | 150,00 | 200,00 | - | 150,00 |
| w2s | na sklep | 400,00 | 150,00 | 200,00 | - | 150,00 |
|
Wszystkie ceny są podane w PLN. Do każdej z cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. Opłata za zakup oprogramowania zawiera opłatę roczną.
|
||||||
Licencja:
|
||||||
